NajtańszyDostawca.Polska
Surron Ultrea bee 2025
Surron Ultrea bee 2025
Cena regularna
827,99 zł
Cena regularna
1.199,99 zł
Cena promocyjna
827,99 zł
Z wliczonymi podatkami.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
| Wymiary | 2060*880*1178 mm | 2060*880*1178 mm |
| Masa z baterią | 88 kg | 93 kg |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
| Koła | Przód -80/100-19 Off-Road Tył-90/90-19-off-Road |
Przód 90/90-19 All-Terrain Tył 120/80-18 All-Terrain |
| Rozstaw osi | 1380 mm | |
| Wysokość siedziska | 910 mm | |
| Skok przedniego widelca | 240 mm | |
| Skok tylnego amortyzatora/koła | 85/240 mm | |
| Prześwit | 318 mm | |
| Max. moment obrotowy | 440 Nm | |
| Silnik | PMSM | |
| Kontroler | FOC Sinewave | |
| Moc znamionowa | 6 kW | |
| Moc maksymalna | 12.5 kW | |
| Prędkość max. | > 90k m/h | |
| Zasięg max. | 140 km (@40 km/h) | |
| Zasięg WMTC | 90 km | |
| Bateria | 74V/55Ah Wyciągana bateria litowo-jonowa | |
| Tryby jazdy | Eco/Dzienny/Sport/Wsteczny | |
| Materiał ramy | Kute aluminium | |
| Czas ładowania | 3-4 h | |
| Funkcje wspomagające | "SRTC (system kontroli trakcji Surron w terenie) BERS (regulowany system odzyskiwania energii Surron)" |
|
| GPS | Aplikacja Surron | |
| Kolor | Ciemny cyjan (plastiki żółto-białe) / czerń węglowa (plastiki żółto-czarne) | |
Share
